Bundesliga Duitsland voetbalnieuws
Bundesliga
belangrijkste Bundesliga nieuws
Bundesliga
speeldag 34
- TSG Hoffenheim tegen Bayern München, afgelopen, 0, 4
- FC St. Pauli tegen VfL Bochum, afgelopen, 0, 2
- RB Leipzig tegen VfB Stuttgart, afgelopen, 2, 3
- 1. FC Heidenheim tegen Werder Bremen, afgelopen, 1, 4
- 1. FSV Mainz 05 tegen Bayer Leverkusen, afgelopen, 2, 2
- Borussia Mönchengladbach tegen VfL Wolfsburg, afgelopen, 0, 1
- Borussia Dortmund tegen Holstein Kiel, afgelopen, 3, 0
- FC Augsburg tegen FC Union Berlin, afgelopen, 1, 2
- SC Freiburg tegen Eintracht Frankfurt, afgelopen, 1, 3
klassement
DFB-Pokal
Duitse beker
Volg de belangrijkste gebeurtenissen in de DFB Pokal
topschutters
positie | speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | 26 | 31 | 0.84 | Bayern München |
2 | Patrik Schick | 21 | 31 | 0.68 | Bayer Leverkusen |
3 | Serhou Guirassy | 21 | 30 | 0.7 | Borussia Dortmund |
4 | Jonathan Burkardt | 18 | 29 | 0.62 | 1. FSV Mainz 05 |
5 | Tim Kleindienst | 16 | 31 | 0.52 | Borussia Mönchengladbach |
6 | Ermedin Demirovic | 15 | 34 | 0.44 | VfB Stuttgart |
7 | Omar Marmoush | 15 | 17 | 0.88 | Eintracht Frankfurt |
8 | Hugo Ekitike | 15 | 33 | 0.45 | Eintracht Frankfurt |
9 | Benjamin Sesko | 13 | 33 | 0.39 | RB Leipzig |
10 | Michael Olise | 12 | 34 | 0.35 | Bayern München |
assists
positie | speler | assists | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Olise | 15 | 34 | 0.44 | Bayern München |
2 | Florian Wirtz | 12 | 31 | 0.39 | Bayer Leverkusen |
3 | Vincenzo Grifo | 11 | 34 | 0.32 | SC Freiburg |
4 | Julian Brandt | 10 | 30 | 0.33 | Borussia Dortmund |
5 | Pascal Groß | 10 | 30 | 0.33 | Borussia Dortmund |
6 | Omar Marmoush | 9 | 17 | 0.53 | Eintracht Frankfurt |
7 | Mohamed Amoura | 9 | 31 | 0.29 | VfL Wolfsburg |
8 | Franck Honorat | 8 | 19 | 0.42 | Borussia Mönchengladbach |
9 | Harry Kane | 8 | 31 | 0.26 | Bayern München |
10 | Marvin Ducksch | 8 | 32 | 0.25 | Werder Bremen |
gele kaarten
positie | speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kohr | 11 | 28 | 0.39 | 1. FSV Mainz 05 |
2 | Matúš Bero | 11 | 30 | 0.37 | VfL Bochum |
3 | Nicolai Remberg | 11 | 32 | 0.34 | Holstein Kiel |
4 | Jens Stage | 10 | 28 | 0.36 | Werder Bremen |
5 | Cédric Zesiger | 9 | 22 | 0.41 | FC Augsburg |
6 | Enzo Millot | 9 | 29 | 0.31 | VfB Stuttgart |
7 | Julian Chabot | 9 | 31 | 0.29 | VfB Stuttgart |
8 | Ibrahima Sissoko | 9 | 32 | 0.28 | VfL Bochum |
9 | Benedikt Gimber | 9 | 32 | 0.28 | 1. FC Heidenheim |
10 | Senne Lynen | 9 | 32 | 0.28 | Werder Bremen |
rode kaarten
positie | speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willi Orbán | 2 | 0 | 25 | 0.08 | RB Leipzig |
2 | Samuel Essende | 2 | 0 | 30 | 0.07 | FC Augsburg |
3 | Nico Schlotterbeck | 1 | 1 | 23 | 0.09 | Borussia Dortmund |
4 | Marco Friedl | 1 | 1 | 26 | 0.08 | Werder Bremen |
5 | Nadiem Amiri | 1 | 1 | 30 | 0.07 | 1. FSV Mainz 05 |
6 | Carl Johansson | 1 | 0 | 10 | 0.1 | Holstein Kiel |
7 | Leo Østigård | 1 | 0 | 11 | 0.09 | TSG Hoffenheim |
8 | Leonidas Stergiou | 1 | 0 | 12 | 0.08 | VfB Stuttgart |
9 | Jonas Omlin | 1 | 0 | 12 | 0.08 | Borussia Mönchengladbach |
10 | Koji Miyoshi | 1 | 0 | 15 | 0.07 | VfL Bochum |
speelminuten
positie | speler | stat | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danilho Doekhi | 3060 | 34 | 90 | FC Union Berlin |
2 | Patrick Mainka | 3060 | 34 | 90 | 1. FC Heidenheim |
3 | Alexander Nübel | 3060 | 34 | 90 | VfB Stuttgart |
4 | Michael Zetterer | 3060 | 34 | 90 | Werder Bremen |
5 | Kaishu Sano | 3045 | 34 | 89.56 | 1. FSV Mainz 05 |
6 | Jonathan Tah | 2970 | 33 | 90 | Bayer Leverkusen |
7 | Nikola Vasilj | 2970 | 33 | 90 | FC St. Pauli |
8 | Hauke Wahl | 2970 | 33 | 90 | FC St. Pauli |
9 | Jeffrey Gouweleeuw | 2945 | 33 | 89.24 | FC Augsburg |
10 | Kevin Müller | 2940 | 33 | 89.09 | 1. FC Heidenheim |